設計実績

SQA及びSRF設計協会の設計実績です。

NO建物名称場所用途構造階数延床面積SRF数量完了年月

※太字は
設計完了年月



1 火力発電所 沖縄県 発電所 - 建替えの為解体(2011.12) - 2 0 0 0 2002年2月
2 火力発電所 兵庫県 発電所 - - - 0 0 0 4 2002年3月
3 K店舗ビル 東京都 店舗 SRC造 地上3階 - 0 0 0 1 2003年5月
4 SS支店ビル 静岡県 事務所ビル SRC造 地上9階、塔屋1階 5,203.87㎡ 36 0 0 0 2003年5月
5 Iビル 愛知県 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階、塔屋2階 17,886㎡ 48 0 0 0 2003年7月
6 Tビル 東京都 店舗 RC造 - - 1 0 0 0 2003年9月
7 Mビル 東京都 店舗 RC造 地上4階、地下1階 - 12 0 0 0 2003年10月
8 Sビル 東京都 事務所ビル RC造 地上4階、地下1階 525.6㎡ 6 0 0 0 2004年2月
9 Rビル 愛知県 事務所ビル SRC造+RC造 地上9階、地下2階、塔屋2階 4,966㎡ 46 0 0 0 2004年3月
10 Nホテル 東京都 宿泊施設 SRC造 地上8階、地下1階 3,076㎡ 0 0 0 2 2004年5月
11 Tビル 愛知県 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階、塔屋2階 3,736㎡ 10 0 0 0 2004年6月
12 Aマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上3階、地下1階、塔屋1階 416㎡ 8 0 0 0 2004年10月
13 Kマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上10階、塔屋2階 4,220㎡ 9 0 0 0 2004年10月
14 Fマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上3階 338.2㎡ 3 0 0 0 2004年11月
15 Hビル 東京都 医療・福祉施設 RC造 地上5階、塔屋2階 1,468㎡ 40 0 0 0 2004年11月
16 Nビル 東京都 事務所ビル RC造 地上6階、塔屋1階 1,280㎡ 9 0 0 0 2005年4月
17 Nビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 第1棟:地上7階、地下1階
第2棟:地上6階
- 5 0 0 0 2005年4月
18 E女子寮 東京都 医療・福祉施設 RC造 地上3階 2,754㎡ 1 0 0 0 2005年7月
19 Mビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 A棟:地上4階、地下1階
B棟:地上2階
- 22 0 0 0 2005年7月
20 G施設 東京都 医療・福祉施設 RC造 地上4階、塔屋1階 1,100㎡ 16 0 0 0 2005年10月
21 Sビル 東京都 店舗 SRC造+RC造 地上8階、地下1階 1,635㎡ 19 0 0 0 2005年10月
22 Nビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上6階、地下2階 4,107㎡ 5 0 0 0 2005年10月
23 Kビル 大阪府 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階、塔屋3階 22,366.4㎡ 95 0 0 0 2005年11月
24 Rビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上10階、地下2階、塔屋4階 7,993㎡ 59 0 0 0 2005年11月
25 Aマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上5階、塔屋1階 916㎡ 1 0 0 0 2006年3月
26 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階 5,637㎡ 9 0 0 0 2006年3月
27 横浜国立大学 神奈川県 大学 RC造 地上6階 - 8 0 0 0 2006年3月
28 Nビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上7階、地下1階、塔屋1階 2,425㎡ 11 0 0 0 2006年5月
29 東大7号館 東京都 大学 RC造+S造 地上6階、地下1階 7,282㎡ 17 1 0 0 2006年5月
30 Kビル 東京都 店舗 SRC造 地上14階、地下1階 13,275㎡ 11 0 0 0 2006年6月
31 Aマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上9階、地下1階 8,221.6㎡ 10 0 0 0 2006年7月
32 Nビル 東京都 事務所ビル SRC造 第1棟:地上9階、地下2階
第2棟:地上9階、地下1階
23,647㎡ 20 0 0 0 2006年8月
33 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上9階、塔屋1階 3,403.6㎡ 70 0 0 0 2006年10月
34 Eビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上8階 1,495㎡ 7 0 0 0 2006年11月
35 K病院 群馬県 医療・福祉施設 RC造 - - 1 0 0 0 2006年11月
36 Kマンション 神奈川県 集合住宅 SRC造 地上8階、塔屋2階 3,968㎡ 14 0 0 0 2006年11月
37 Sビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 地上6階、地下1階 3,000㎡ 31 0 0 0 2007年1月
38 Kビル 神奈川県 事務所ビル SRC造 地上8階、地下1階 3,575㎡ 10 0 0 0 2007年3月
39 O施設 大阪府 その他土木 RC造 地上3階、地下2階 - 1 0 0 0 2007年3月
40 Nビル 静岡県 店舗 RC造 地上2階 - 2 0 0 0 2007年9月
41 Dマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上5階、地下1階 928㎡ 1 0 0 0 2008年5月
42 Mビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上9階、地下1階、塔屋2階 10,643㎡ 45 0 0 0 2008年5月
43 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上7階、地下2階、塔屋2階 5,284.797㎡ 32 0 0 0 2008年6月
44 Kビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階 500㎡ 2 0 0 0 2008年7月
45 総務省第2庁舎 東京都 庁舎 SRC造 地上8階、地下2階 35,024㎡ 113 0 0 0 2008年8月
46 I病院 東京都 民間病院 RC造 地上7階、塔屋2階 - 6 0 0 0 2008年10月
47 Pビル 東京都 集合住宅 RC造 地上3階 334.7㎡ 4 3 0 0 2008年10月
48 Mビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 旧館:地上10階
新館:地上10階、地下1階
- 4 0 0 0 2008年12月
49 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上3階 400㎡ 3 0 0 0 2008年12月
50 Hマンション 大阪府 集合住宅 SRC造 地上11階 - 2 0 0 0 2009年2月
51 Aマンション 埼玉県 集合住宅 SRC造 地上12階、塔屋1階 4,514㎡ 2 0 0 0 2009年2月
52 Sビル 宮城県 事務所ビル - - - 26 0 0 0 2009年3月
53 T大学 宮城県 大学 RC造 地上4階 5,030㎡ 0 0 0 0 2009年3月
54 西条市南中学校 愛媛県 中学校 RC造 地上4階 3,028㎡ 26 0 0 0 2009年3月
55 本町中学校 神奈川県 中学校 RC造 地上2階 1,573㎡ 9 0 0 0 2009年3月
56 Tマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上8階、地下1階 8,899.2㎡ 18 0 0 0 2009年3月
57 Nマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上11階 4,690㎡ 6 0 0 0 2009年4月
58 Oビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階、塔屋1階 2,456.7㎡ 38 1 0 0 2009年4月
59 飯岡北小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 1,154㎡ 22 0 0 0 2009年4月
60 大町小学校 愛媛県 小学校 RC造 南校舎:地上4階、塔屋1階
北校舎:地上3階
- 30 0 0 0 2009年6月
61 東予東中学校 愛媛県 中学校 RC造 地上3階 - 39 0 0 0 2009年6月
62 Yアパート 宮城県 集合住宅 RC造 地上4階、塔屋1階 1,662.7㎡ 50 5 0 0 2009年7月
63 秦野市南公民館 神奈川県 公共施設(その他) RC造+S造 - - 1 0 0 0 2009年7月
64 Mビル 宮城県 事務所ビル RC造 地上4階 292.24㎡ 2 0 0 0 2009年8月
65 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、塔屋1階 1,444㎡ 5 0 0 0 2009年8月
66 岐阜市図書館 岐阜県 文化研究関連施設 RC造 地上2階 - 4 0 0 0 2009年10月
67 西条西中学校 愛媛県 中学校 RC造 地上4階 2,632㎡ 16 0 0 0 2009年10月
68 DKビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上8階 - 8 0 0 0 2009年11月
69 H艇 神奈川県 その他施設 RC造 - - 3 0 0 0 2009年11月
70 小松小学校北棟 愛媛県 小学校 RC造 地上4階 2,364㎡ 24 0 0 0 2009年11月
71 西条北中学校 愛媛県 中学校 RC造 地上4階 1,720㎡ 18 0 0 0 2009年11月
72 玉津小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 1,990㎡ 20 0 0 0 2009年11月
73 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階、塔屋1階 2,291㎡ 4 0 0 0 2009年12月
74 DSマンション 神奈川県 集合住宅 RC造 地上5階、地下1階 6,493㎡ 17 0 0 0 2010年1月
75 Dビル 埼玉県 事務所ビル RC造 地上4階、塔屋1階 1,016.5㎡ 5 0 0 0 2010年2月
76 Mマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上7階、塔屋1階 1,374.9㎡ 12 0 0 0 2010年2月
77 Mビル 東京都 医療・福祉施設 RC造 地上5階、地下1階 4,965.2㎡ 40 0 0 0 2010年3月
78 Nマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上10階 2,866㎡ 13 0 0 0 2010年3月
79 Sビル 宮城県 事務所ビル SRC造+S造 地上8階、地下2階 12,340㎡ 92 7 0 0 2010年3月
80 Pマンション 東京都 集合住宅 SRC造+RC造 地上8階 3,420.6㎡ 13 0 0 0 2010年4月
81 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階、塔屋2階 - 3 0 0 0 2010年4月
82 飯岡小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上4階 1,668㎡ 11 0 0 0 2010年4月
83 神戸小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上4階 2,566㎡ 13 0 0 0 2010年4月
84 橘小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上4階 1,670㎡ 9 0 0 0 2010年4月
85 丹原小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 1,952㎡ 17 0 0 0 2010年4月
86 東予東中学校
図書室
愛媛県 中学校 RC造 1棟:地上2階 2棟:地上3階 251㎡ 5 0 0 0 2010年4月
87 東予東中学校
渡り廊下
愛媛県 中学校 RC造 1棟:地上2階 2棟:地上3階 103㎡ 4 0 0 0 2010年4月
88 氷見小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上4階 2,656㎡ 13 0 0 0 2010年4月
89 西条東中学校 愛媛県 中学校 RC造 地上4階 2,636㎡ 16 0 0 0 2010年4月
90 Gマンション 埼玉県 医療・福祉施設 RC造 地上5階 1,798.9㎡ 8 0 0 0 2010年5月
91 S百貨店 宮城県 店舗 SRC造+S造+RC造 地上8階、地下2階 44,268.69㎡ 89 28 0 0 2010年5月
92 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上7階、地下2階 928㎡ 10 0 0 0 2010年6月
93 Uビル 福岡県 事務所ビル RC造 地上6階 1,517㎡ 13 0 0 0 2010年6月
94 Oビル 東京都 事務所ビル RC造 地上7階 688㎡ 6 5 0 0 2010年8月
95 S幼稚園 静岡県 幼稚園 RC造 地上2階 1,266.9㎡ 17 2 0 0 2010年8月
96 西条市青少年センター 愛媛県 スポーツ施設 RC造 地上2階 482㎡ 10 0 0 0 2010年9月
97 K営業所 東京都 木造 木造 - - 0 0 0 0 2010年10月
98 Sビル 宮城県 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階 7,751㎡ 41 4 0 0 2010年10月
99 秦野市曽屋公民館 神奈川県 公共施設(その他) RC造+S造 地上2階 - 2 0 0 0 2010年10月
100 Jマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、地下1階 3,732㎡ 3 0 0 0 2010年11月
101 Mビル 東京都 事務所ビル RC造、SRC造+S造 地上9階、地下2階 6,554.28㎡ 0 0 0 0 2010年11月
102 中台中学校 東京都 中学校 RC造 1棟:地上3階 15棟:地上4階 5,250㎡ 41 0 0 0 2010年12月
103 Tビル 東京都 事務所ビル RC造 地上6階、地下1階、塔屋2階 590.78㎡ 18 0 0 0 2011年1月
104 秦野市西公民館 神奈川県 公共施設(その他) RC造 地上2階 - 2 1 0 0 2011年2月
105 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上10階、地下1階、塔屋1階 8,382㎡ 98 18 0 0 2011年4月
106 Sビル 東京都 事務所ビル RC造 地上7階、地下1階、塔屋1階 1,532㎡ 14 0 0 0 2011年4月
107 T大学 東京都 大学 RC造 地上4階、地下1階 4,108㎡ 16 1 0 0 2011年5月
108 T大学 東京都 大学 RC造 地上3階、地下1階 1,971㎡ 20 1 0 0 2011年5月
109 T大学 東京都 大学 RC造 地上5階、地下1階 2,681㎡ 13 0 0 0 2011年5月
110 T大学 東京都 大学 RC造 地上4階、地下1階 1,209㎡ 16 0 0 0 2011年5月
111 T大学 東京都 大学 RC造 地上4階 1,060㎡ 12 0 0 0 2011年5月
112 Tマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階 1,515㎡ 5 1 0 5 2011年5月
113 T大学 東京都 大学病院 RC造 西病棟A:地上6階、地下1階、塔屋2階
西病棟B:地上6階、地下1階
南病棟:地上6階、地下1階
27,439.7㎡ 147 0 0 0 2011年5月
114 T大学 中央校舎 東京都 大学 SRC造+RC造 地上9階、地下1階 10,268㎡ 50 6 0 0 2011年5月
115 Aビル 宮城県 事務所ビル RC造 - - 2 0 0 0 2011年6月
116 Sビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階、地下1階、塔屋1階 5,427.56㎡ 68 0 0 5 2011年6月
117 Yビル 東京都 事務所ビル RC造 地上7階、塔屋1階 629.29㎡ 18 23 0 0 2011年6月
118 Dビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階、塔屋2階 7,786㎡ 50 0 0 0 2011年7月
119 Dビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 本館:地上5階、地下1階
新館:地上8階、地下2階
- 22 32 0 0 2011年7月
120 Y邸 東京都 その他施設 RC造 地上4階、地下1階、塔屋1階 438.7㎡ 10 0 0 0 2011年7月
121 Sビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階、地下1階 2,624.34㎡ 64 0 0 0 2011年8月
122 T大学 東京都 大学 RC造 地上3階 2,371㎡ 10 0 0 0 2011年8月
123 壬生川小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 2,441㎡ 19 0 0 0 2011年8月
124 Kビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下3階 8,043㎡ 9 0 0 0 2011年10月
125 丹原小学校南校舎 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 502.2㎡ 25 0 0 0 2011年10月
126 Yビル 神奈川県 事務所ビル SRC造 地上10階、地下1階 2,470㎡ 39 19 0 1 2011年11月
127 M科学館 群馬県 文化研究関連施設 SRC造+RC造 地上3階、地下1階 - 0 0 0 15 2011年12月
128 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上3階 768㎡ 4 0 0 0 2011年12月
129 Rビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上12階、地下1階 10,788㎡ 145 20 0 17 2012年1月
130 Sビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上10階、塔屋1階 9,049.63㎡ 120 0 0 0 2012年2月
131 Yビル 東京都 事務所ビル RC造 地上3階 782㎡ 7 0 0 0 2012年2月
132 Yビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 地上4階 - 5 0 0 0 2012年2月
133 H営業所 東京都 木造 木造 地上2階 190.47㎡ 0 0 0 0 2012年3月
134 M営業所 東京都 木造 木造 地上2階 476.98㎡ 0 0 0 0 2012年3月
135 Iビル 東京都 事務所ビル RC造 地上9階、地下1階、塔屋2階 962㎡ 28 0 0 15 2012年4月
136 Nビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上10階、地下1階 8,829.63㎡ 124 10 0 0 2012年6月
137 Sビル 宮城県 店舗 RC造 地上9階、地下2階、PH2階 5,581.4㎡ 20 8 0 0 2012年7月
138 T店舗 東京都 店舗 RC造 地上4階 304㎡ 2 1 0 0 2012年7月
139 Kビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階 - 0 0 0 3 2012年8月
140 Mビル 東京都 事務所ビル RC造 地上6階、塔屋2階 916㎡ 14 4 0 0 2012年8月
141 S邸 東京都 その他施設 RC造 地上3階 180㎡ 1 0 0 0 2012年8月
142 玉津小学校
管理教室棟
愛媛県 小学校 RC造 地上3階 - 11 0 0 0 2012年8月
143 禎瑞小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 - 12 0 0 0 2012年8月
144 C本社ビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階、塔屋1階 1,152.6㎡ 21 1 0 0 2012年8月
145 Aビル 東京都 店舗 RC造 地上4階 186.58㎡ 5 0 0 0 2012年9月
146 Kビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 地上6階、地下1階、塔屋1階 1,357.56㎡ 15 12 0 1 2012年9月
147 T高架下 東京都 高架橋 - - - 38 0 0 0 2012年9月
148 小松小学校南棟 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 - 20 0 0 0 2012年9月
149 徳田小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 - 16 0 0 0 2012年9月
150 Aビル 東京都 事務所ビル RC造 地上7階、塔屋1階 4,624.27㎡ 41 14 0 0 2012年10月
151 Bビル 神奈川県 店舗 RC造 地上4階、地下2階、搭屋2階 50,693.71㎡ 268 0 0 0 2012年10月
152 Kビル 東京都 事務所ビル RC造 地上4階、地下1階、塔屋1階 323.3㎡ 2 0 0 0 2012年10月
153 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上5階、地下1階 1,524㎡ 2 0 0 0 2012年10月
154 TSビル 神奈川県 店舗 RC造 地上4階、地下1階、搭屋1階 16,520.86㎡ 74 0 0 0 2012年10月
155 T屋工場 愛知県 工場 RC造 地上5階 21,363㎡ 242 49 0 0 2012年10月
156 庄内小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上3階 - 19 0 0 0 2012年10月
157 Kビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上10階、地下2階、塔屋3階 2,025.7㎡ 16 17 0 0 2012年11月
158 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階
集合住宅20戸+店舗4戸
1,281.8㎡ 0 0 0 4 2012年11月
159 Tコーポ 東京都 集合住宅 RC造 地上6階 5,442.77㎡ 11 1 0 0 2012年11月
160 Wマンション 東京都 集合住宅 SRC造+RC造 地上11階、地下1階、塔屋2階 3,947.25㎡ 6 1 0 0 2012年11月
161 Eビル 東京都 事務所ビル RC造 地上2階 676㎡ 6 0 0 0 2012年12月
162 Dビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階 10,733.6㎡ 117 0 0 0 2013年1月
163 小筑紫中学校 高知県 中学校 RC造 地上3階 2,033㎡ 16 0 0 0 2013年1月
164 Aビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上8階、地下1階、塔屋1階 5,464.69㎡ 40 36 0 0 2013年2月
165 DFE 東京都 店舗 RC造 地上2階、地下1階 1,441.57㎡ 12 0 0 0 2013年2月
166 DFW 東京都 店舗 RC造 地上4階、地下1階 2,550.91㎡ 19 6 0 0 2013年2月
167 Kビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上10階、塔屋1階 82,896㎡ 14 0 0 0 2013年2月
168 OSビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上4階、地下1階、塔屋1階 3,321.2㎡ 18 4 0 0 2013年2月
169 TSビル 神奈川県 店舗 SRC造 地上4階、地下2階 4,926.72㎡ 54 7 0 0 2013年2月
170 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上10階、地下2階 12,842.86㎡ 70 44 0 0 2013年2月
171 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階 6,760.19㎡ 59 31 0 0 2013年2月
172 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上7階 77,338㎡ 76 6 0 0 2013年2月
173 片島中学校 高知県 中学校 RC造 地上3階、塔屋1階 2,321㎡ 81 0 0 3 2013年2月
174 S邸 東京都 その他施設 RC造 地上3階 240㎡ 8 0 0 0 2013年2月
175 Eビル 東京都 事務所ビル 柱:SRC造
梁:S造
地上10階 6,126㎡ 70 0 0 0 2013年2月
176 松戸市立病院 千葉県 公立病院 RC造+S造 地上5階、地下1階、塔屋2階 11,479.4㎡ 133 0 0 12 2013年2月
177 Gマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上14階、地下1階 4,538.19㎡ 4 0 0 0 2013年3月
178 東松戸病院(福祉医療センター6号館) 千葉県 公立病院 RC造 地上4階 6,378㎡ 96 0 0 6 2013年3月
179 T病院 千葉県 公立病院 RC造 補強対象物(C棟):地上3階 2,241.7㎡ 7 0 0 0 2013年3月
180 Fマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上7階、塔屋1階 1,477.62㎡ 11 0 0 0 2013年3月
181 Mハウス 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、塔屋2階 5,481.9㎡ 7 0 0 4 2013年3月
182 Nビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階、塔屋3階 7,214.845㎡ 29 0 0 0 2013年4月
183 Kマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上14階、地下2階、搭屋2階 11,045.4㎡ 6 0 0 0 2013年4月
184 Mビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階、地下1階 296.2㎡ 6 0 0 0 2013年5月
185 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階 2,291㎡ 6 0 0 0 2013年6月
186 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階 15,426㎡ 4 6 0 0 2013年6月
187 Nマンション 埼玉県 集合住宅 RC造 地上5階 - 4 0 0 0 2013年6月
188 Gビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下3階 6,150㎡ 51 0 0 0 2013年7月
189 Tビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上12階、地下2階、塔屋1階 3,325.5㎡ 22 0 0 0 2013年7月
190 Yビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下3階、塔屋3階 23,000㎡ 120 15 2 5 2013年7月
191 Bビル 東京都 事務所ビル RC造 地上4階、塔屋1階 888.4㎡ 31 0 0 0 2013年7月
192 Dマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上5階 - 3 0 0 0 2013年7月
193 Kビル 東京都 店舗 SRC造 地上5階、地下1階 - 6 9 0 0 2013年7月
194 楠河小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上2階 1,079.2㎡ 15 0 0 0 2013年8月
195 小松幼稚園 愛媛県 幼稚園 RC造 平屋建 579㎡ 5 0 0 0 2013年8月
196 Nビル 東京都 公共施設(その他) RC造 地上4階 1,102㎡ 11 0 0 0 2013年8月
197 多賀小学校 愛媛県 小学校 RC造 地上2階 1,368㎡ 20 0 0 0 2013年8月
198 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階 4,751㎡ 66 0 0 0 2013年9月
199 Aビル 東京都 事務所ビル RC造 地上7階、塔屋1階 4,624.27㎡ 1 0 0 0 2013年9月
200 Sマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上4階 526.762㎡ 3 0 0 0 2013年9月
201 Kビル 東京都 事務所ビル RC造 地上6階、地下1階、塔屋2階 2,144.96㎡ 19 2 0 0 2013年9月
202 Yビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 地上4階 2,027㎡ 34 3 0 0 2013年9月
203 Mマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、地下2階、塔屋2階 2,662.3㎡ 3 0 0 0 2013年10月
204 K保育所 愛媛県 幼稚園 RC造 地上2階 - 6 0 0 0 2013年10月
205 小松総合支所 愛媛県 庁舎 RC造 地上4階、塔屋1階 1,544.5㎡ 9 0 0 0 2013年10月
206 N事務所 東京都 事務所ビル RC造 地上4階、地下1階 684.2㎡ 7 0 0 0 2013年10月
207 Tマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、塔屋1階 5,741.3㎡ 2 0 0 0 2013年11月
208 Gマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上12階、地下1階、塔屋2階 7,872.28㎡ 24 0 0 15 2013年12月
209 Nマンション 神奈川県 集合住宅 RC造 地上6階、塔屋あり 2,732.32㎡ 10 0 0 1 2013年12月
210 Kビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 本館:RC造3階+S造2層増築
新館:RC造5階建
- 3 0 0 0 2013年12月
211 松戸市女性センター 千葉県 文化研究関連施設 RC造 地上4階、塔屋1階 1,092㎡ 9 0 0 0 2014年1月
212 Yビル 東京都 事務所ビル SRC造 - - 0 1 0 0 2014年1月
213 丹原総合支所 愛媛県 庁舎 RC造 A棟:地上3階、B棟:地上2階 3,494.7㎡ 19 0 0 0 2014年1月
214 Uマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、塔屋2階 2,158.19㎡ 9 0 0 0 2014年2月
215 S病院 愛媛県 公立病院 RC造 地上6階、搭屋1階 6,318.6㎡ 21 0 0 0 2014年2月
216 Kビル 京都府 事務所ビル SRC造 地上9階、地下1階、塔屋2階 2,147.77㎡ 14 0 0 0 2014年2月
217 東予総合支所 愛媛県 庁舎 RC造 地上5階 5,543.3㎡ 39 0 0 0 2014年2月
218 Jマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上7階、地下1階、塔屋3階 2,438.69㎡ 14 0 0 0 2014年2月
219 Yビル 東京都 事務所ビル SRC造+RC造 地上10階、地下1階 5,355.6㎡ 51 0 0 0 2014年3月
220 Kビル 東京都 事務所ビル RC造+S造 地上5階(RC)+地上2階(S) 1,637㎡ 2 0 0 0 2014年3月
221 S社工場17号棟 埼玉県 工場 RC造 地上4階、搭屋2階 4,752.7㎡ 66 0 0 1 2014年3月
222 S工場 大阪府 工場 RC造+S造 地上2階 - 232 156 0 4 2014年3月
223 Nマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上12階、塔屋2階 2,644㎡ 4 0 0 0 2014年4月
224 Lマンション 東京都 集合住宅 RC造 地上6階 1,225㎡ 1 0 0 0 2014年4月
225 Rビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上12階、地下1階 10,788㎡ 0 1 0 0 2014年4月
226 Sビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上10階、地下1階、塔屋1階 2,918㎡ 19 0 0 0 2014年5月
227 筑西市役所本庁舎 茨城県 庁舎 RC造 地上4階 5,135.7㎡ 48 14 0 1 2014年5月
228 K工場 栃木県 工場 SRC造+RC造 地上5階、塔屋2階 2,235㎡ 66 47 6 27 2014年6月
229 某集合住宅 東京都 集合住宅 RC造 地上6階、塔屋1階 986.53㎡ 2 0 0 0 2014年6月
230 Kビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上7階、地下1階 2,135.3㎡ 0 15 0 0 2014年7月
231 Mビル 東京都 事務所ビル RC造 地上6階、地下1階、塔屋2階 1,506.1㎡ 6 0 0 0 2014年7月
232 S社工場16号棟 埼玉県 工場 RC造 地上3階、搭屋1階 2,579㎡ 35 0 0 18 2014年8月
233 S社工場厚生会館 埼玉県 その他施設 RC造一部S造 地上3階 2,592㎡ 47 0 0 0 2014年8月
234 P倉庫 東京都 その他施設 SRC造+RC造 地上9階、地下2階、塔屋1階 2,248.1㎡ 11 0 0 0 2014年8月
235 S社工場11号棟 埼玉県 工場 RC造 地上3階 837.4㎡ 9 4 0 0 2014年8月
236 会計検査院王子書庫 東京都 公共施設(その他) RC造 地上8階 6,600㎡ 64 0 0 0 2014年9月
237 Eマンション 和歌山県 集合住宅 RC造 地上4階 908.32㎡ 6 0 0 0 2014年9月
238 Iビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階 279.8㎡ 4 0 0 0 2014年10月
239 Sビル 東京都 事務所ビル RC造 地上4階、地下1階、塔屋1階 643.5㎡ 20 0 0 0 2014年10月
240 M観覧スタンド 千葉県 その他施設 RC造 地上4階 6,974.7㎡ 26 0 0 0 2014年10月
241 Yビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上8階、地下1階、塔屋2階 4,269.6㎡ 6 0 0 0 2014年10月
242 Iビル 東京都 事務所ビル SRC造 地上9階、地下2階、塔屋2階 4,751㎡ 59 4 0 0 2014年11月
243 K会館 愛媛県 福祉施設 RC造 地上2階 198.72㎡ 7 0 0 0 2014年11月
244 Y工場 神奈川県 工場 RC造 地上3階、地下1階、塔屋1階 2,943.458㎡ 15 3 0 0 2014年11月
245 Sビル 東京都 事務所ビル RC造 地上5階 261.97㎡ 2 1 0 0 2014年11月
246 S社工場15号棟 埼玉県 工場 RC造 地上3階、搭屋1階 1,577.3㎡ 17 0 0 0 2014年12月
247 Hハイツ 東京都 集合住宅 SRC造 地上11階、塔屋2階 5,500㎡ 2 0 0 0 2014年12月
248 K病院 東京都 医療・福祉施設 RC造 地上6階、塔屋1階 6,154.55㎡ 105 0 0 0 2014年12月
249 T幼稚園 埼玉県 幼稚園 RC造 地上2階 375.7㎡ 4 0 0 0 2015年1月
250 Iマンション 東京都 集合住宅 SRC造 地上14階、塔屋1階 6,250㎡ 15 0 0 1 2015年2月
251 Iマンション 兵庫県 集合住宅 RC造 地上2階 - 3 0 0 0 2015年2月
252 松戸市庁舎新館 千葉県 庁舎 SRC造 地上9階、地下1階 11,894.5㎡ 24 0 0 0 2015年2月
253 松戸市庁舎本館 千葉県 庁舎 RC造 地上3階、地下1階 3,683.6㎡ 52 0 0 0 2015年2月
254 Aコーポ 東京都 集合住宅 SRC造+RC造 地上9階 - 4 0 0 0 2015年3月
